CTCマークのあるゴルフ場は、事前にクラブタイランドへ割引クーポンをお求めください
CTBマークのあるゴルフ場は、クラブタイランドへの事前予約が必要になります
Golf Club | Weekday | Weekend | ||
---|---|---|---|---|
Visitor | Club Thailand | Visitor | Club Thailand | |
331 GOLF CLUB | 799 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 950 INCL | 1100 (INCL) | 999 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 |
CTC BAN RAKAT (BALLYSHEAR GOLF LINKS) | - | - | - | - |
CTC SIAM COUNTRY CLUB BANGKOK | - | - | - | - |
CTC ALPINE GOLF & SPORTS CLUB | - | - | - | - |
AYUTTHAYA GOLF CLUB | 800 | 1,600 ALL INCL (EXP. 31/DEC/23) | 2,500 (11.31~) 2,000 | (~08:16) 2,500 ALL INCL (11:32~) 2,000 ALL INCL (EXP. 31/DEC/23) |
BANGKOK GOLF CLUB | 2,300 | 1,300 EXP. 31/OCT/24 | 3,100 | 1,900 EXP. 31/OCT/24 |
BANGPAKONG RIVERSIDE COUNTRY CLUB | 1,500 | 750 EXP. 31/MAR/24 | 3,000 (11:30~) 1,800 | 2,100 (11:30~) 1,200 EXP. 31/MAR/24 |
BANGPOO GOLF & SPORTS | 2,400 | 1,750 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 2,400 | 2,200 EXP. 31/DEC/23 |
BANGSAI COUNTRY CLUB | 600 | 600 EXP. 31/DEC/23 | 1,300 (12:00~) 700 | 1300 (11:30~) 700 EXP. 31/DEC/23 |
BEST OCEAN GOLF | 1,500 | 600 EXP. 29/FEB/24 | 2,000 | 750 EXP. 29/FEB/24 |
CTC CASCATA GOLF CLUB | - | - | - | - |
DYNASTY GOLF & COUNTRY CLUB | 650 | 1,500 ALL INCL (CLOSED MONDAY) EXP. 31/DEC/23 | 1,400 (05:30-09:00) 1,100 (09:01-12:00) 900 (12:01~) | 2,250 ALL INCL (05:30-09:00) 1950 ALL INCL (09:01-12:00) 1750 ALL INCL (12:01~) EXP. 31/DEC/23 |
EKACHAI GOLF & COUNTRY CLUB | 1,200 | 700 EXP. 31/OCT/24 | 2,000 | 1,200 EXP. 31/OCT/24 |
FLORA VILLE GOLF & COUNTRY CLUB | 1,600 (11:00~) 1,300 | 2,300 ALL INCL EXP. 31/MAR/24 | 2,500 (11:00~) 1,800 | 3,000 ALL INCL (11:01~) 2,700 ALL INCL EXP. 31/MAR/24 |
CTB GREEN VALLEY COUNTRY CLUB | 2,500 | 2,750 ALL INCL EXP. 29/FEB/24 | 4,000 | (06:00~08:30) 3,750 ALL INCL (11:30~) 3,250 ALL INCL EXP. 29/FEB/24 |
KRUNG KAVEE GOLF COURSE & COUNTRY CLUB | 1,800 (12:01~) 1,200 | 1,500 (12:01~) 900 EXP. 31/MAR/24 | 2,600 (12:01~) 2,000 | 2,300 (12:01~) 1,600 EXP. 31/MAR/24 |
LAKEWOOD COUNTRY CLUB | 2,633 ALL INCL | 2,205 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 3,703 ALL INCL | 3,382 ALL INCL (11:31~) 2,633 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 |
LAKEWOOD LINKS | 1,670 ALL INCL | 1,884 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 1,670 ALL INCL | 2,663 ALL INCL (11:30~) 2,205 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 |
CTB LAM LUK KA COUNTRY CLUB | 1,500 | 1,200 (13:30~) 2,000 ALL INCL EXP. 29/FEB/24 | 2,400 (11:25~) 1,800 | 2,200 (11:24~) 1,600 (13:30~) 2,000 ALL INCL EXP. 29/FEB/24 |
CTC LOTUS VALLEY GOLF RESORT | - | - | - | - |
CTC MUANG KAEW GOLF COURSE | - | - | - | - |
KILLIEN GOLF CLUB | - | 1,200 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | - | 1,300 ALL INCL (12:00~) 1,200 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 |
CTC NAVATANEE GOLF COURSE | - | - | - | - |
CTC NIKANTI GOLF CLUB | - | - | - | - |
NORTHERN RANGSIT GOLF CLUB | 1,200 | (~10:00) 1,450 ALL INCL (13:00~) 1,150 ALL INCL EXP. 30/NOV/23 | 1,700 | (06:00~10:59) 2450 ALL INCL (11:00~) 1,750 ALL INCL (13:00~) 1,400 ALL INCL EXP. 30/NOV/23 |
CTC PANYA INDRA GOLF CLUB | - | - | - | - |
PINEHURST GOLF CLUB & HOTEL | 2,000 (11:01~) 1,500 | 1,500 (11:00~) 1,125 EXP. 31/MAR/24 | 2,700 (11:01~) 1,800 | 2,025 (11:00~) 1,350 EXP. 31/MAR/24 |
RACHAKRAM GOLF CLUB | 1,100 | 600 EXP. 31/MAR/24 | 2,300 (11:31~) 1,600 | 1,300 (11:30~) 800 EXP. 31/MAR/24 |
CTC RIVERDALE GOLF & COUNTRY CLUB | - | - | - | - |
CTC ROYAL BANG PA-IN GOLF CLUB | - | - | - | - |
CTC THE ROYAL GEMS SALAYA GOLF & SPORT CLUB | - | - | - | - |
ROYAL LAKESIDE GOLF CLUB | 1,500 | 1,000 EXP. 31/MAR/24 | 3,000 (11:30~) 2,000 | 2,200 (11:30~) 1,200 EXP. 31/MAR/24 |
CTB SUBHAPRUEK GOLF CLUB | 900 | 800 (CLOSED MONDAY) EXP. 31/MAR/24 | 2,500 (11:31~) 1,500 | 2,100 (11:31~) 1,100 EXP. 31/MAR/24 |
SUMMIT WINDMILL GOLF CLUB | 3,500 | (06:00-14:00) 3,950 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 4,500 | (10:48-13:04) 5,100 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 |
SUNRISE LAGOON GOLF & COUNTRY CLUB | 600 | 480 | 1,000 | 800 |
PHOENIX GOLD GOLF BANGKOK | 1,500 | 850 EXP. 31/DEC/23 | 2,550 | 1,700 EXP. 31/DEC/23 |
CTB SUWAN GOLF & COUNTRY CLUB | 1800 | 1,300 EXP. 31/DEC/23 | 3600 | 2,500 EXP. 31/DEC/23 |
CTC THAI COUNTRY CLUB | - | - | - | - |
THANA CITY COUNTRY CLUB | (MON) 1,799 (TUE-FRI) 3,600 | (MON) 2,899 ALL INCL (TUE-FRI) 2,999 ALL INCL EXP. 31/MAR/24 | (06:00〜08:16) 4,600 (10:56~13.04) 4,100 | (06:00〜08:16) 3,899 ALL INCL (11:21〜) 3,199 ALL INCL EXP. 31/MAR/24 |
THANONT GOLF VIEW & SPORT CLUB | 1,000 | 850【GF+CADDY】 EXP. 31/DEC/23 | 1,800 | 1,600 (11:00~) 1,050【GF+CADDY】 EXP. 31/DEC/23 |
THANYA GOLF CLUB | 1,000 | 900 EXP. 30/SEP/24 | 1,600 | 1,450 EXP. 30/SEP/24 |
THE LEGACY GOLF CLUB | 2,000 | 1,400 EXP. 31/OCT/24 | 3,450 | 2,100 EXP. 31/OCT/24 |
THE PINE GOLF & LODGE | 750 | 550 EXP. 31/MAR/24 | 1,550 (11:00~) 1050 | 1,200 (11:00~) 850 EXP. 31/MAR/24 |
THE ROYAL GOLF & COUNTRY CLUB | 3,000 | 2,100 EXP. 31/MAR/24 | 4,000 | (06:07~08:34) 3,200 (11:36~) 2,200 EXP. 31/MAR/24 |
CTB THE VINTAGE CLUB | 2,600 | 1,500 EXP. 29/FEB/24 | 3,800 | 2,500 (11:00~) 1,600 EXP. 29/FEB/24 |
UNICO GRANDE GOLF COURSE | 1,200 | 450 EXP. 31/DEC/23 | 1,900 | 750 EXP. 31/DEC/23 |
UNILAND GOLF & COUNTRY CLUB | 2,200 | 1,490 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 3,000 | 2,150 ALL INCL (10:30~) 1,750 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 |
THE WANGNOI | 2,400 | 800 EXP. 31/JAN/24 | 3,400 | 1,600 (11:01~) 1,400 EXP. 31/JAN/24 |
WATERMILL GOLF & GARDENS | 700 | 450 EXP. 31/DEC/23 | 1,400 | 1,100 900 (11:30~) EXP. 31/DEC/23 |
WINDSOR PARK & GOLF CLUB | 2,200 | 1,100 EXP. 31/MAR/24 | 2,200 | 1,800 EXP. 31/MAR/24 |
Golf Club | Weekday | Weekend | ||
---|---|---|---|---|
Visitor | Club Thailand | Visitor | Club Thailand | |
BANGPRA GOLF CLUB | 2,000 (11:30~) 1,500 | 1,500 (11:30~) 1,200 EXP. 31/MAR/24 | 2,800 (11:31~) 2,000 | 2,000 (11:31~) 1,500 EXP. 31/MAR/24 |
BURAPHA GOLF & RESORT | 1,700 | (A&B COURSE) 1,600 (C&D COURSE) 1,300 EXP. 31/MAR/24 | 2,200 | (A&B COURSE) 2,000 (C&D COURSE) 1,700 EXP. 31/MAR/24 |
CHATRIUM GOLF RESORT SOI DAO CHANTHABURI | 1,200 | 1,000 EXP. 31/OCT/24 | 1,900 | 1,300 EXP. 30/OCT/24 |
CTC CHEE CHAN GOLF RESORT | - | - | - | - |
EASTERN STAR COUNTRY CLUB & RESORT | 1,200 | 900 EXP. 31/MAR/24 | 1,500 | 1,200 EXP. 31/MAR/24 |
GREENWOOD GOLF CLUB | 700 | (06.00-11.30) 1,500 ALL INCL (11.31~) 1,400 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 900 (11:31~) 700 | 1,700 ALL INCL (11:30~) 1,500 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 |
KHAO KHEOW COUNTRY CLUB | 2,000 | 1,350 EXP. 31/MAR/24 | 3,000 | 1,750 (12:00~) 2,500 ALL INCL EXP. 31/MAR/24 |
LAEM CHABANG INTERNATIONAL COUNTRY CLUB | 3,500 | 2,800 EXP. 31/OCT/24 | 4,000 | 3,200 EXP. 31/OCT/24 |
CRYSTAL BAY GOLF CLUB | 2,000 | 1,250 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 2,500 | 1,650 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 |
MOUNTAIN SHADOW GOLF CLUB | 2,000 | 1,250 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 2,500 | 1,650 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 |
PARICHAT INTERNATIONAL GOLF LINKS | 1,600 | 850 EXP. 31/MAR/24 | 2,000 | 1,300 EXP. 31/MAR/24 |
PATTANA GOLF CLUB & RESORT | 3,250 | 1,850 EXP. 31/MAR/24 | 4,450 | 2,400 EXP. 31/MAR/24 |
PATTAVIA CENTURY GOLF CLUB | 1,300 | 700 EXP. 31/MAR/24 | 2,000 | 1,100 EXP. 31/MAR/24 |
PATTAYA COUNTRY CLUB | 2,500 | 1,500 EXP. 29/FEB/24 | 3,000 | 1,800 |
PHOENIX GOLD GOLF & COUNTRY CLUB | 3,000 | 1,900 EXP. 31/MAR/24 | 3,500 | 2,200 EXP. 31/MAR/24 |
PLEASANT VALLEY GOLF & COUNTRY CLUB | 2,000 | 1,400 EXP. 31/MAR/24 | 3,000 | 1,750 EXP. 31/MAR/24 |
PLUTALUANG NAVY GOLF COURSE | 900 | 1,200 ALL INCL EXP. 29/FEB/24 | 1,300 | 1,400 ALL INCL EXP. 29/FEB/24 |
RAYONG GREEN VALLEY COUNTRY CLUB | 3,000 | 1,500 EXP. 31/MAR/24 | 3,500 | 1,800 EXP. 31/MAR/24 |
ST. ANDREWS 2000 GOLF CLUB | 3,000 | 1,500 EXP. 31/MAR/24 | 3,500 | 1,800 EXP. 31/MAR/24 |
CTC SIAM COUNTRY CLUB (ROLLING HILLS) | - | - | - | - |
CTC SIAM COUNTRY CLUB (OLD COURSE) | - | - | - | - |
CTC SIAM COUNTRY CLUB (WATERSIDE) | - | - | - | - |
CTC SIAM COUNTRY CLUB (PLANTATION) | - | - | - | - |
SILKY OAK COUNTRY CLUB | 700 | 500 EXP. 31/MAR/24 | 900 | 700 EXP. 31/MAR/24 |
THE EMERALD GOLF CLUB | 600 | 1,250 ALL INCL EXP. 31/MAR/24 | 800 | 1,450 ALL INCL EXP. 31/MAR/24 |
TREASURE HILL GOLF CLUB | 1,350 | 1,000 EXP. 29/FEB/24 | 1,650 | 1,500 EXP. 29/FEB/24 |
WANGJUNTR GOLF PARK | 2,850 | 1,150 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 2,850 | 1,750 ALL INCL + LUNCH EXP. 31/DEC/23 |
Golf Club | Weekday | Weekend | ||
---|---|---|---|---|
Visitor | Club Thailand | Visitor | Club Thailand | |
BLUE SAPPHIRE GOLF & RESORT | 1,000 | 400 EXP. 31/DEC/23 | 1,500 | 600 EXP. 31/DEC/23 |
DRAGON HILLS GOLF & COUNTRY CLUB | 560 | 450 EXP. 31/OCT/24 | 750 | 620 EXP. 31/OCT/24 |
EVERGREEN HILLS GOLF CLUB & RESORT | 800 | 400 EXP. 31/DEC/23 | 1,200 | 600 EXP. 31/DEC/23 |
GRAND PRIX GOLF CLUB | 2,100 | 1,700 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 2,600 | 1,900 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 |
MISSION HILLS GOLF CLUB KANCHANABURI | 700 | 1,000 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 1,000 | 1,100 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 |
RIVER KWAI GOLF & COUNTRY CLUB (CLOSE) | 400 | 200 | 600 | 400 |
ROYAL RATCHABURI GOLF CLUB | 660 | 1,340 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 1,100 | 1,560 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 |
WOO SUNG CASTLE HILL C.C. | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 |
Golf Club | Weekday | Weekend | ||
---|---|---|---|---|
Visitor | Club Thailand | Visitor | Club Thailand | |
CTC BLACK MOUNTAIN GOLF CLUB | - | - | - | - |
HUA HIN KOREA GOLF CLUB | 550 | 800 ALL INCL EXP. 31/JAN/24 | 700 | 800 ALL INCL EXP. 31/JAN/24 |
PALM HILLS GOLF CLUB & RESIDENCE | 2,500 | 1,600 EXP. 31/MAR/24 | 2,500 | 1,600 EXP. 31/MAR/24 |
CTC ROYAL HUA HIN GOLF COURSE | - | - | - | - |
SPRINGFIELD ROYAL COUNTRY CLUB | 3,800 | 2,660 EXP. 31/MAR/24 | 3,800 | 2,660 EXP. 31/MAR/24 |
CTC BANYAN GOLF CLUB HUA HIN | - | - | - | - |
THE IMPERIAL LAKE VIEW RESORT & GOLF CLUB | 2,500 | 800 EXP. 30/NOV/24 | 2,500 | 800 EXP. 30/NOV/24 |
THE MAJESTIC CREEK COUNTRY CLUB | 3,200 | 2,200 EXP. 31/MAR/24 | 3,200 | 2,200 EXP. 31/MAR/24 |
Golf Club | Weekday | Weekend | ||
---|---|---|---|---|
Visitor | Club Thailand | Visitor | Club Thailand | |
CTC AQUELLA GOLF & COUNTRY CLUB | - | - | - | - |
CTC BLUE CANYON COUNTRY CLUB | - | - | - | - |
CTC LAGUNA GOLF PHUKET | - | - | - | - |
CTC LOCH PALM GOLF CLUB | - | - | - | - |
CTC MISSION HILLS PHUKET GOLF RESORT & SPA | - | - | - | - |
CTC RED MOUNTAIN GOLF CLUB | - | - | - | - |
PHUKET COUNTRY CLUB | 2,400 | 2,200 EXP. 30/APR/24 | 2,400 | 2,200 EXP. 30/APR/24 |
CTC SANTIBURI SAMUI COUNTRY CLUB | - | - | - | - |
Golf Club | Weekday | Weekend | ||
---|---|---|---|---|
Visitor | Club Thailand | Visitor | Club Thailand | |
CTC TOSCANA VALLEY COUNTRY CLUB | - | - | - | - |
ROYAL CREEK GOLF CLUB & RESORT | 800 | 1,300 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 1,200 | 1,600 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 |
MY OZONE GOLF CLUB KHAO YAI | 1050 | 700 EXP. 29/FEB/24 | 1,450 | 1000 EXP. 29/FEB/24 |
BONANZA GOLF & COUNTRY CLUB | 1,200 | 1,500 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 1,800 | 1,800 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 |
KABINBURI SPORT CLUB | 1,000 | 800 EXP. 31/DEC/23 | 2,000 | 1,400 EXP. 31/DEC/23 |
KHAO YAI COUNTRY CLUB | 1,500 | 750 EXP. 31/MAR/24 | 2,500 | 1,200 EXP. 31/MAR/24 |
CTC KIRIMAYA GOLF RESORT & SPA | - | - | - | - |
KORAT COUNTRY GOLF & RESORT | 800 | 600 EXP. 31/DEC/23 | 1,200 | 800 EXP. 31/DEC/23 |
MOUNTAIN CREEK GOLF RESORT & RESIDENCE | 2,500 | (MON-TUE) 1,250 ALL INCL (WED-FRI) 1,350 ALL INCL EXP. 29/FEB/24 | 3,500 | (06:30-12:50) 1,950 ALL INCL (13:00-14:30) 1,750 ALL INCL EXP. 29/FEB/24 |
NARAI HILL GOLF RESORT & COUNTRY CLUB | 1,500 | 1,200 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 3,000 | 1,300 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 |
PANORAMA GOLF & COUNTRY CLUB | 1,400 | 1,750 ALL INCL EXP. 29/FEB/24 | 1,800 | 1,950 ALL INCL EXP. 29/FEB/24 |
ROYAL HILLS GOLF RESORT & SPA | 1,400 | 1,850 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 2,600 | 2,150 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 |
RANCHO CHARNVEE RESORT & COUNTRY CLUB | 2,000 | 1,750 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 | 3,000 | 2,310 ALL INCL (SUN 13:00~) 2,050 ALL INCL EXP. 31/DEC/23 |
SINGHA PARK KHON KAEN GOLF CLUB | 1,500 | 1,125 EXP. 31/DEC/23 | 2,000 | 1,500 EXP. 31/DEC/23 |
THE KHAO CHA-NGOK GOLF & COUNTRY CLUB | 1,200 | 600 | 1,500 | 750 |
VICTORY PARK GOLF & COUNTRY CLUB | 800 | 500 | 1200 | 800 |
Golf Club | Weekday | Weekend | ||
---|---|---|---|---|
Visitor | Club Thailand | Visitor | Club Thailand | |
CTC ALPINE GOLF RESORT CHIANGMAI | - | - | - | - |
CTC CHIANGMAI HIGHLANDS GOLF & SPA RESORT | - | - | - | - |
CHIANGMAI INTHANON GOLF & NATURAL RESORT | 2,500 | 2,500 | ||
GASSAN KHUNTAN GOLF & RESORT | 4,200 | 1,800 EXP. 31/MAR/24 | 4,200 | 1,800 EXP. 31/MAR/24 |
GASSAN LEGACY GOLF CLUB | 4,200 | 2,350 (12:00~) 1,650 EXP. 31/MAR/24 | 4,200 | 2,350 (12:00~) 1,650 EXP. 31/MAR/24 |
GASSAN PANORAMA GOLF CLUB | 4,200 | 1,850 1,150 (12:00~) EXP. 31/MAR/24 | 4,200 | 1,850 1,150 (12:00~) EXP. 31/MAR/24 |
LANNA GOLF & SPORTS CENTER CHIANGMAI | 1350 | 1550 | ||
MAEJO GOLF RESORT & SPA | 3,400 | 2,500 EXP. 31/MAR/24 | 3,400 | 2,500 EXP. 31/MAR/24 |
NORTH HILL GOLF CLUB | 2,800 | 1,960 EXP. 31/MAR/24 | 2,800 | 1,960 EXP. 31/MAR/24 |
SANTIBURI COUNTRY CLUB CHIANGRAI | 2,000 | 1,600 EXP. 31/MAR/24 | 2,500 | 2,000 EXP. 31/MAR/24 |
SUMMIT GREEN VALLEY CHIANGMAI COUNTRY CLUB | 3,300 | 2,500 (12:00~) 1,900 EXP. 28/FEB/24 | 3,300 | 2,500 (12:00~) 1,900 EXP. 28/FEB/24 |
THE ROYAL CHIANGMAI GOLF RESORT | 2,800 | 1,500 EXP. 31/MAR/24 | 2,800 | 1,500 EXP. 31/MAR/24 |
WATERFORD VALLEY CHIANGRAI | 1,000 | 600 EXP. 29/FEB/24 | 1,000 | 600 EXP. 29/FEB/24 |
Golf Club | Weekday | Weekend | ||
---|---|---|---|---|
Visitor | Club Thailand | Visitor | Club Thailand | |
Cambodia Golf 遺跡観光付き(Hotel: Sofitel Angkor Phokeethra) | ||||
Cambodia Golf 遺跡観光付き(Hotel: Somadevi Angkor Ta Prohm) | ||||
KUNMING SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT | - | - | - | - |
ゴルフパッケージ VIETNAM GOLF ハノイ (2泊3日3R) | ||||
ゴルフパッケージ Vietnam Golf ホーチミン (2泊3日3R) |