CTCマークのあるゴルフ場は、事前にクラブタイランドへ割引クーポンをお求めください
CTBマークのあるゴルフ場は、クラブタイランドへの事前予約が必要になります
Golf Club | Weekday | Weekend | ||
---|---|---|---|---|
Visitor | Club Thailand | Visitor | Club Thailand | |
CTC BAN RAKAT (BALLYSHEAR GOLF LINKS) | - | - | - | - |
CTC SIAM COUNTRY CLUB BANGKOK | - | - | - | - |
CTC ALPINE GOLF & SPORTS CLUB | - | - | - | - |
AYUTTHAYA GOLF CLUB | 800 | (6:00~9:00) 1,250 ALL INCL / (10:00~) 700 | 1,700 / (11.31~) 1,200 | 2,450 ALL INCL / (11:31~) 1,950 ALL INCL |
BANGKOK GOLF CLUB | 2,300 | 1,200 | 3,100 | 1,800 |
BANGPAKONG RIVERSIDE COUNTRY CLUB | 1,500 | 1,399 ALL INCL / (11:01~) 1,699 ALL INCL | 3,000 | 2,100 / (11:16~) 2,150 ALL INCL |
BANGPOO GOLF & SPORTS | 2,400 | 1,200 / 1,750 ALL INCL | 2,400 | 2,200 / (12:00~) 1,400 |
BANGSAI COUNTRY CLUB | 1,200 | 500 | 2,000 / (11:31~) 1,400 | 1,100 / (11:31~) 600 |
BEST OCEAN GOLF | 1,500 | 500 | 2,000 | 650 |
CTC CASCATA GOLF CLUB | - | - | - | - |
DYNASTY GOLF & COUNTRY CLUB | 1,200 | 700 (CLOSED MONDAY) | 1700, | 1,100 |
EKACHAI GOLF & COUNTRY CLUB | 1,200 | (MON) 1,250 ALL INCL / (TUE - FRI) 1,350 ALL INCL | 2,000 | 1,440 / 1,850 ALL INCL |
FLORA VILLE GOLF & COUNTRY CLUB | 1,000 | 900 | 2,200 / 1,300 | 1,850 / (11:04~) 1,100 |
GREEN VALLEY COUNTRY CLUB | 2,500 | 1,800 ALL INCL / (11:01~) 2,000 ALL INCL | 4,000 | 3,200 ALL INCL / 11:00〜 (SAT, 2,700 ALL INCL), (SUN, 2,500 ALL INCL) |
KRISADA CITY GOLF HILLS | 1,000 | (MON) 400 / (TUE-FRI) 500 | 1,600 | 1,000 / (11:01~) 600 |
KRUNG KAVEE GOLF COURSE & COUNTRY CLUB | 1,800 / (12:01~) 1,200 | 1,400 / (12:01~) 900 | 2,600 / (12:01~) 2,000 | 2,100 / (12:01~) 1,500 |
LAKEWOOD COUNTRY CLUB | 2,300 | (MON-TUE) 790 / (WED-FRI) 690 | 3,300 | 1,990 / (11:31~) 1,500 |
LAKEWOOD LINKS | 4,000 | 1,500 ALL INCL (CLOSED TUESDAY) | 4,000 | 1,700 ALL INCL |
LAM LUK KA COUNTRY CLUB | 1,200 (MON,THU,FRI) / 900 (TUE,WED) | 1,850 ALL INCL | 2,400 / (11:24~) 1,800 | 2,200 / (11:24~) 1,600 / (13:31~) 2,000 ALL INCL |
CTC LOTUS VALLEY GOLF RESORT | - | - | - | - |
CTC MUANG KAEW GOLF COURSE | - | - | - | - |
NCR C.C. | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 |
CTC NAVATANEE GOLF COURSE | - | - | - | - |
CTC NIKANTI GOLF CLUB | - | - | - | - |
NORTHERN RANGSIT GOLF CLUB | 1,200 | 1,250 ALL INCL | 2,100 | 2,050 ALL INCL / (11:01~) 1,650 ALL INCL |
CTC PANYA INDRA GOLF CLUB | - | - | - | - |
PINEHURST GOLF CLUB & HOTEL | 2,000 / (11:01~) 1,400 | 1,200 / (11:01~) 840 | 2,700 / (11:01~) 1,800 | 1,620 / (11:01~) 1,080 |
RACHAKRAM GOLF CLUB | 1,100 | 1,550 ALL INCL | 2,300 / (11:31~) 1,600 | 2,350 ALL INCL / (11:31~) 1,850 ALL INCL |
RIVERDALE GOLF & COUNTRY CLUB | 4,100 | 2,000 | 4,100 | 2,500 |
CTC ROYAL BANG PA-IN GOLF CLUB | - | - | - | - |
CTC THE ROYAL GEMS SALAYA GOLF & SPORT CLUB | - | - | - | - |
ROYAL LAKESIDE GOLF CLUB | 1,500 | 800 | 3,000 / (11:31~) 2,000 | 2,000 / (11:31~) 1,000 |
SUBHAPRUEK GOLF CLUB | 800 | 600 (CLOSED MONDAY) | 1,800 / (11:31~) 1,400 | 1,500 / (11:31~) 1,100 |
SUMMIT WINDMILL GOLF CLUB | 3,500 | (06:00-10:00) 1,600 / (10:00-14:00) 1,800 / (14:30-15:30) 1,400 | 4,500 | (10:48-13:04) 2,400 / (14:30-15:30) 1,400 |
SUNRISE LAGOON GOLF & COUNTRY CLUB | 600 | 480 | 1,000 | 800 |
SUVARNABHUMI GOLF & COUNTRY CLUB | 1,400 | (MON,WED,FRI) 1,188 ALL INCL / (TUE,THU) 1,300 ALL INCL | 2,500 | 2,280 ALL INCL / (11:01~) 1,599 ALL INCL / (3 JUN 22) 1,599 ALL INCL |
SUWAN GOLF & COUNTRY CLUB | 2,700 | (MON) 2,080 ALL INCL / (TUE-FRI) 2,200 ALL INCL | 4,000 | 3,700 ALL INCL |
CTC THAI COUNTRY CLUB | - | - | - | - |
THANA CITY COUNTRY CLUB | 3,600 | 2,199 ALL INCL | 4,600 | 2,800 ALL INCL / (11:01〜) 2,400 ALL INCL |
THANONT GOLF VIEW & SPORT CLUB | 1,000 | 700 | 1,800 | 1,600 / (11:00~) 1,050 GF+CADDY |
THANYA GOLF CLUB | 1,000 | (MON,WED,FRI) 1,500 ALL INCL / (TUE,THU) 1,400 ALL INCL | 1,600 | 2,150 ALL INCL / (11:00~) 1,600 ALL INCL |
THE LEGACY GOLF CLUB | 2,000 | 1,400 | 3,450 | 2,100 |
THE PINE GOLF & LODGE | 800 | 1,200 ALL INCL | 1,550 | 1,950 ALL INCL / (11:01~) 1,600 ALL INCL |
THE ROYAL GOLF & COUNTRY CLUB | 4,200 ALL INCL | 2,600 ALL INCL | 5,200 ALL INCL | 3,500 ALL INCL / (11:31~) 2,800 ALL INCL |
THE VINTAGE CLUB | 2,600 | 600 | 3,800 | 2,100 / (11:00~) 1,200 |
UNICO GRANDE GOLF COURSE | 1,200 | (9 HOLES) 300 | 1,900 | (9 HOLES) 500 |
UNILAND GOLF & COUNTRY CLUB | 2,000 | 1,190 ALL INCL | 3,000 | 1,790 ALL INCL / (10:31~) 1,650 ALL INCL / (12:31~) 1,450 ALL INCL |
THE WANGNOI | 3,500 | 800 | 4,500 | 2,500 ALL INCL / (11:01~) 2,300 ALL INCL |
WATERMILL GOLF & GARDENS | 700 | 1,050 ALL INCL / (8:00~) 1,350 ALL INCL | 1,400 | 900 / (11:31~) 1,650 ALL INCL |
WINDSOR PARK & GOLF CLUB | 1,400 | 1,000 | 2,200 | 1,500 |
Golf Club | Weekday | Weekend | ||
---|---|---|---|---|
Visitor | Club Thailand | Visitor | Club Thailand | |
BANGPRA GOLF CLUB | 1,800 / (11:30~) 1,200 | 1,450 ALL INCL | 2,800 / (11:31~) 2,000 | 2,550 ALL INCL / (11:31~) 1,850 ALL INCL |
BURAPHA GOLF & RESORT | 2,400 | 1,300 | 2,700 | 1,700 |
CHATRIUM GOLF RESORT SOI DAO CHANTHABURI | 1,200 | 800 | 1,900 | 1,000 |
CTC CHEE CHAN GOLF RESORT | - | - | - | - |
EASTERN STAR COUNTRY CLUB & RESORT | 1,000 | 700 / (~11:00) 1,350 ALL INCL / (12:01~) 1,150 ALL INCL | 1,200 | 900 / (~11:00) 1,450 ALL INCL / (12:01~) 1,250 ALL INCL |
GREENWOOD GOLF CLUB | 700 | 1,250 ALL INCL | 900 / (11:31~) 700 | 500 / (11:31~) 1,250 ALL INCL |
KHAO KHEOW COUNTRY CLUB | 2,000 / (12:01~) 1,500 | (06:30-07:58) 950 INCL / (MON,WED,THU) 1,450 ALL INCL / (TUE,FRI) 1,100 ALL INCL | 3,000 / (12:01~) 2,000 | 1,850 / (11:34~) 1,800 ALL INCL |
LAEM CHABANG INTERNATIONAL COUNTRY CLUB | 3,210 | (MON,WED,FRI) 2,219 ALL INCL / (TUE,THU) 1,900 ALL INCL | 3,745 | 2,809 / (11:01~) 2,754 ALL INCL |
CRYSTAL BAY GOLF CLUB | 2,000 | 1,150 ALL INCL | 2,500 | 1,450 ALL INCL |
MOUNTAIN SHADOW GOLF CLUB | 2,000 | 1,150 ALL INCL | 2,500 | 1,450 ALL INCL |
PARICHAT INTERNATIONAL GOLF LINKS | 600 | 1,200 ALL INCL | 800 | 1,500 ALL INCL |
PATTANA GOLF CLUB & RESORT | 2,800 | 1,350 ALL INCL | 3,900 | 1,950 ALL INCL / (12:01~) 1,350 ALL INCL |
PATTAVIA CENTURY GOLF CLUB | 1,300 | 1,350 ALL INCL / (12:31~) 1,150 ALL INCL | 2,000 | 1,750 ALL INCL / (12:31~) 1,150 ALL INCL |
PATTAYA COUNTRY CLUB | 2,500 | 500 | 3,000 | 700 |
PHOENIX GOLD GOLF & COUNTRY CLUB | 3,000 | 1,100 | 3,500 | 1,300 |
PLEASANT VALLEY GOLF & COUNTRY CLUB | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 1,400 |
PLUTALUANG NAVY GOLF COURSE | 900 | 950 ALL INCL | 1,300 | 1,050 ALL INCL |
RAYONG GREEN VALLEY COUNTRY CLUB | 2,300 | 500 | 2,800 | 700 |
ST. ANDREWS 2000 GOLF CLUB | 2,300 | 500 | 2,800 | 700 |
CTC SIAM COUNTRY CLUB (ROLLING HILLS) | - | - | - | - |
CTC SIAM COUNTRY CLUB (OLD COURSE) | - | - | - | - |
CTC SIAM COUNTRY CLUB (WATERSIDE) | - | - | - | - |
CTC SIAM COUNTRY CLUB (PLANTATION) | - | - | - | - |
SILKY OAK COUNTRY CLUB | 2,300 | 500 / 1,200 ALL INCL | 2,800 | 700 / 1,300 ALL INCL |
THE EMERALD GOLF CLUB | 500 | 400 / 1050 ALL INCL | 700 | 600 / 1250 ALL INCL |
TREASURE HILL GOLF CLUB | 1,350 | 1,300 ALL INCL | 1,650 | 1,500 ALL INCL |
WANGJUNTR GOLF PARK | 2,850 | 1,150 (ALL INCL + LUNCH) | 2,850 | 1,750 (ALL INCL + LUNCH) |
Golf Club | Weekday | Weekend | ||
---|---|---|---|---|
Visitor | Club Thailand | Visitor | Club Thailand | |
BLUE SAPPHIRE GOLF & RESORT | 1,000 | 700 ALL INCL | 1,500 | 700 ALL INCL |
DRAGON HILLS GOLF & COUNTRY CLUB | 560 | 450 | 750 | 620 |
EVERGREEN HILLS GOLF CLUB & RESORT | 800 | 1,000 ALL INCL | 1,200 | 1,200 ALL INCL |
GRAND PRIX GOLF CLUB | 2,100 | 1,500 ALL INCL | 2,600 | 1,500 ALL INCL |
MISSION HILLS GOLF CLUB KANCHANABURI | 700 | 1,000 ALL INCL | 1,000 | 1,100 ALL INCL |
NICHIGO RESORT & COUNTRY CLUB | 1000 | 700 | 1200 | 900 |
RIVER KWAI GOLF & COUNTRY CLUB (CLOSE) | 400 | 200 | 600 | 400 |
ROYAL RATCHABURI GOLF CLUB | 660 | 1,120 ALL INCL | 1,100 | 1,450 ALL INCL |
WOO SUNG CASTLE HILL C.C. | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 |
Golf Club | Weekday | Weekend | ||
---|---|---|---|---|
Visitor | Club Thailand | Visitor | Club Thailand | |
CTC BLACK MOUNTAIN GOLF CLUB | - | - | - | - |
HUA HIN KOREA GOLF CLUB | 550 | 550 | 700 | 700 |
CTB KAENG KRACHAN C.C. | (lake&valley)1,000 (mountaion)1,800 | (lake&valley)800 (mountaion)800 | (lake&valley)1,800 (mountaion)1,800 | (lake&valley)1,000 (mountaion)800 |
PALM HILLS GOLF CLUB & RESIDENCE | 1,200 | 1,600 ALL INCL | 2,000 | 1,600 ALL INCL |
CTC ROYAL HUA HIN GOLF COURSE | - | - | - | - |
SPRINGFIELD ROYAL COUNTRY CLUB | 3,800 | 2,100 ALL INCL | 3,800 | 2,100 ALL INCL |
CTC THE BANYAN GOLF CLUB HUA HIN | - | - | - | - |
THE IMPERIAL LAKE VIEW RESORT & GOLF CLUB | 2,500 | 1,000 | 2,500 | 1,250 |
THE MAJESTIC CREEK COUNTRY CLUB | 3,200 | 900 | 3,200 | 900 |
Golf Club | Weekday | Weekend | ||
---|---|---|---|---|
Visitor | Club Thailand | Visitor | Club Thailand | |
CTC AQUELLA GOLF & COUNTRY CLUB | - | - | - | - |
CTC BLUE CANYON COUNTRY CLUB | - | - | - | - |
CTC LAGUNA GOLF PHUKET | - | - | - | - |
CTC LOCH PALM GOLF CLUB | - | - | - | - |
CTC MISSION HILLS PHUKET GOLF RESORT & SPA | - | - | - | - |
CTC RED MOUNTAIN GOLF CLUB | - | - | - | - |
PHUKET COUNTRY CLUB | 4,000 | 2,200 | 4,000 | 2,200 |
CTC SANTIBURI SAMUI COUNTRY CLUB | - | - | - | - |
Golf Club | Weekday | Weekend | ||
---|---|---|---|---|
Visitor | Club Thailand | Visitor | Club Thailand | |
CTC TOSCANA VALLEY COUNTRY CLUB | - | - | - | - |
ROYAL CREEK GOLF CLUB & RESORT | 800 | 1,300 ALL INCL | 1,200 | 1,600 ALL INCL |
MY OZONE GOLF CLUB KHAO YAI | 1,800 | 500 | 2,600 | 800 |
BONANZA GOLF & COUNTRY CLUB | 1,200 | 1,000 ALL INCL | 1,800 | 1,300 ALL INCL |
KABINBURI SPORT CLUB | 1,000 | 800 | 2,000 | 1,400 |
KHAO YAI COUNTRY CLUB | 1,500 | 500 | 2,500 | 900 |
CTC KIRIMAYA GOLF RESORT & SPA | - | - | - | - |
KORAT C.C. | 800 | 600 | 1,200 | 900 |
MOUNTAIN CREEK GOLF RESORT & RESIDENCE | (MON-TUE) 1,350 ALL INCL / (WED-FRI) 1,550 ALL INCL | (MON-TUE) 1,250 ALL INCL / (WED-FRI) 1,350 ALL INCL | 1,950 ALL INCL | 1,650 ALL INCL |
NARAI HILL GOLF RESORT & COUNTRY CLUB | 1,500 | 1,100 ALL INCL | 3,000 | 1,100 ALL INCL |
PANORAMA GOLF & COUNTRY CLUB | 1,400 | 950 | 1,800 | 1,250 |
ROYAL HILLS GOLF RESORT & SPA | 1,400 | 1,500 ALL INCL / (12:01~) 1,200 ALL INCL | 2,600 | 1,800 ALL INCL / (12:01~) 1,400 ALL INCL |
RANCHO CHARNVEE RESORT & COUNTRY CLUB | 1,050 | 1,850 ALL INCL | 1,650 | 2,300 ALL INCL ( ATK MUST BE CHECKED ON THE DAY OF PLAY. 100THB/PAX ) |
SINGHA PARK KHON KAEN GOLF CLUB | 1,500 | 1,125 | 2,000 | 1,500 |
THE KHAO CHA-NGOK GOLF & COUNTRY CLUB | 600 | 450 | 900 | 700 |
VICTORY PARK GOLF & COUNTRY CLUB | 800 | 500 | 1200 | 800 |
Golf Club | Weekday | Weekend | ||
---|---|---|---|---|
Visitor | Club Thailand | Visitor | Club Thailand | |
CTC ALPINE GOLF RESORT CHIANGMAI | - | - | - | - |
CTC CHIANGMAI HIGHLANDS GOLF & SPA RESORT | - | - | - | - |
CHIANGMAI INTHANON GOLF & NATURAL RESORT | 2,500 | 700 ALL INCL | 2,500 | 700 ALL INCL |
GASSAN KHUNTAN GOLF & RESORT | 4,200 | 1,300 / 2,000 (ALL INCL) | 4200 | 1,300 / 2,000 (ALL INCL) |
GASSAN LEGACY GOLF CLUB | 4,200 | 1,500 / 1,600 (ALL INCL) | 4,200 | 1,500 / 1,600 (ALL INCL) |
GASSAN PANORAMA GOLF CLUB | 4,200 | 1,400 (ALL INCL) | 4,200 | 1,400 (ALL INCL) |
LANNA GOLF & SPORTS CENTER CHIANGMAI | 1350 | 1550 | ||
MAEJO GOLF RESORT & SPA | 3,200 | 1,550 | 3,200 | 1,550 |
NORTH HILL GOLF CLUB | 2,800 | 1,960 | 2,800 | 1,960 |
SANTIBURI COUNTRY CLUB CHIANGRAI | 2,000 | 1,600 ALL INCL | 2,500 | 1,600 ALL INCL |
SUMMIT GREEN VALLEY CHIANGMAI COUNTRY CLUB | 3,000 | 1,800 | 3,000 | 1,800 |
THE ROYAL CHIANGMAI GOLF RESORT | 2,800 | 1,100 | 2,800 | 1,100 |
WATERFORD VALLEY CHIANGRAI | 1,500 | 800 | 2,000 | 800 |
Golf Club | Weekday | Weekend | ||
---|---|---|---|---|
Visitor | Club Thailand | Visitor | Club Thailand | |
Cambodia Golf 遺跡観光付き(Hotel: Sofitel Angkor Phokeethra) | ||||
Cambodia Golf 遺跡観光付き(Hotel: Somadevi Angkor Ta Prohm) | ||||
KUNMING SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT | - | - | - | - |
ゴルフパッケージ VIETNAM GOLF ハノイ (2泊3日3R) | ||||
ゴルフパッケージ Vietnam Golf ホーチミン (2泊3日3R) |